Comme toutes les semaines nous vous proposons les meilleures ventes de jeux et de consoles au Royaume-Uni. Alors quelle est la console en haut des Charts UK cette semaine ? Les réponses maintenant !
Semaine de lancement pour pas mal de jeux. C’est bien évidemment la performance de Gran Turismo Sport qu’on attendait au tournant…celui-ci prend directement la meilleure place des ventes !
Il devance par ailleurs les ventes de GT 6 disponible à l’époque sur PS3. D’après les premières estimations, le dernier opus de Polyphony se serait écoulé à plus de 80 000 exemplaires. La performance est bonne…si l’on ne précise pas que GT5 (plus gros lancement d’un GT) débutait à environ 250 000 exemplaires.
South Park démarre aussi très bien pour son retour avec une place sur le podium derrière le traditionnel FIFA 18. Middle Earth et The Evil Within 2 se maintiennent plutôt bien dans le top ten.
Notons le bide pour Fire Emblem (il est vrai que le Royaume-Uni est loin d’être Nintendo Land) qui débute seulement en 16ème position. Retrouvez l’unboxing de Waka ici !
Classement | Titre | Editeur |
1 | GRAN TURISMO: SPORT | SONY |
2 | FIFA 18 | EA |
3 | SOUTH PARK | UBISOFT |
4 | WWE 2K18 | TAKE 2 |
5 | MIDDLE-EARTH | WARNER BROS. |
6 | THE EVIL WITHIN 2 | BETHESDA |
7 | DESTINY 2 | ACTIVISION |
8 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 |
9 | FORZA MOTORSPORT 7 | MICROSOFT |
10 | CRASH BANDICOOT | ACTIVISION |
11 | THE LEGO NINJAGO | WARNER BROS. |
12 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
13 | LEGO WORLDS | WARNER BROS. |
14 | RESIDENT EVIL 7 | CAPCOM |
15 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
16 | FIRE EMBLEM WARRIORS | NINTENDO |
17 | LEGO CITY UNDERCOVER | WARNER |
18 | FALLOUT 4 | BETHESDA |
19 | NBA 2K18 | TAKE 2 |
20 | MARIO + RABBIDS | UBISOFT |
21 | TOM CLANCY’S RAINBOW | UBISOFT |
22 | THE LEGEND OF ZELDA | NINTENDO |
23 | UNCHARTED: THE LOST | SONY |
24 | DISHONORED 2 | BETHESDA |
25 | ELEX | THQ NORDIC |
26 | F1 2017 | CODEMASTERS |
27 | FRIDAY THE 13TH | GUN MEDIA |
28 | TOM CLANCY’S GHOST | UBISOFT |
29 | MINECRAFT PLAYSTATION | SONY |
30 | OVERWATCH | ACTIVISION |
Rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur les ventes de consoles au Royaume-Uni !